Salaires Pour Assistant
Assistant de Direction Generale H/F
Assistant Search - Idf
assistant search, cabinet spécialisé dans le recrutement d'assistants de haut niveau (h/f) recherche pour son client, acteur majeur dans l’univers...
Monster
Sponsored Ad
Le Salaire Moyen De Assistant: 25 585€
› Calcul et comparateur de salaires
› Statistiques détaillées sur les salaires
Statistiques détaillées pour les recherches: assistant
| Villes | Annonces | Salaire moyen |
| Paris | 45 | 26 917€ |
| Lyon | 34 | 26 730€ |
| Nanterre | 26 | 44 257€ |
| Issy-les-Moulineaux | 24 | 32 492€ |
| Lille | 22 | 20 753€ |
| Levallois-Perret | 18 | 20 481€ |
| Boulogne-Billancourt | 14 | 20 357€ |
| Courbevoie | 13 | 44 818€ |
| Rueil-Malmaison | 12 | 24 683€ |
| Grenoble | 5 | 20 156€ |
| < moins de villes |
| Département | Annonces | Salaire moyen |
| Hauts-de-Seine | 203 | 29 370€ |
| Ville-de-Paris | 70 | 26 491€ |
| Rhône | 67 | 24 322€ |
| Nord | 61 | 20 704€ |
| Yvelines | 44 | 24 610€ |
| Val-de-Marne | 43 | 23 301€ |
| Seine-Saint-Denis | 41 | 22 098€ |
| Essonne | 34 | 24 433€ |
| Isère | 21 | 19 455€ |
| Bas-Rhin | 15 | 18 231€ |
| < moins de départements |
| Entreprise | Annonces | Salaire moyen |
| 1taf | 356 | 23 198€ |
| hays france | 76 | 27 539€ |
| kelly services | 4 | 23 950€ |
| < moins d'entreprises |
| Expérience | Annonces | Salaire moyen |
| entre 1 et 3 ans | 411 | 21 949€ |
| Sans expérience | 84 | 23 190€ |
| entre 3 et 5 ans | 54 | 25 445€ |
| entre 5 et 8 ans | 28 | 27 492€ |
| inférieur à 1 an | 20 | 38 449€ |
| plus de 8 ans | 5 | 26 060€ |
| < moins d'expérience |
Recherches les plus fréquentes
| assistante de direction |
| chef de chantier paris |
| commercial marseille |
| ingénieur architecture |